اسعار الصرف في اليمن 12-1-2022 في السوق السوداء سعر صرف الدولار اليوم في عدن .. ننشر لكم عبر موقعنا الالكتروني اسعار الصرف في اليمن في السوق السوداء وسعر صرف الدولار اليوم في عدن وصعناء وبعض المدن اليمينة.
اسعار الصرف في اليمن 12-1-2022 في السوق السوداء
حيث يوجد إنهيار للعملة المحلية الريال اليمني امام العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 12 يناير 2022 في محلات الصرافة اليمنية وفوارق كبيرة بين كل من سعر الصرف في المناطق الجنوبية والمناطق الشمالية.
اسعار الصرف اليوم في صنعاء
العملة | بيع | شراء | اخر تحديث | ||
دولار امريكي | 601.00 | 600.00 | 2022-01-04 08:58:21 | ||
ريال سعودي | 158.50 | 158.30 | 2022-01-04 08:58:13 | ||
يورو | 685.00 | 680.66 | 2021-12-16 09:51:42 | ||
درهم اماراتي | 165.00 | 163.75 | 2021-12-16 09:51:43 | ||
جنيه مصري | 38.00 | 38.22 | 2021-12-16 09:51:47 | ||
ريال عماني | 1571.00 | 1562.30 | 2021-12-16 09:51:46 | ||
ريال قطري | 166.00 | 165.20 | 2021-12-16 09:51:47 | ||
رمبي صيني | 95.00 | 94.45 | 2021-12-16 09:51:48 | ||
جنية استرليني | 806.00 | 801.11 | 2021-12-16 09:51:42 |
سعر صرف الدولار اليوم في عدن
العملة | بيع | شراء | اخر تحديث | ||
دولار امريكي | 1045.00 | 1007.00 | 2022-01-04 09:16:57 | ||
ريال سعودي | 275.00 | 265.00 | 2022-01-04 09:16:49 | ||
يورو | 1796.00 | 1789.27 | 2021-11-29 01:29:14 | ||
درهم اماراتي | 433.00 | 431.53 | 2021-11-29 01:29:15 | ||
جنيه مصري | 101.00 | 100.90 | 2021-11-29 01:29:19 | ||
ريال عماني | 4133.00 | 4116.99 | 2021-11-29 01:29:18 | ||
ريال قطري | 437.00 | 435.32 | 2021-11-29 01:29:18 | ||
رمبي صيني | 249.00 | 248.42 | 2021-11-29 01:29:19 | ||
جنية استرليني | 2125.00 | 2116.62 | 2021-11-29 01:29:15 | ||
دولار كندي | 1248.00 | 1243.76 | 2021-11-29 01:29:15 |
معلومات عن عدن:
تعتبر عدن مدينة يمنية تقع على ساحل خليج عدن وبحر العرب في جنوب البلاد، وهي العاصمة الاقتصادية لليمن، وثاني أهم مدينة يمنية بعد صنعاء، شهدت عدن أحداثاً تاريخية هامة، وعرفت بأنها عين اليمن.